Z důvodu malého počtu přihlášených jedinců na WDS a současně i cestovních komplikací muselo dojít k redukci rozhodčích.
Jejich akutální seznam
naleznete zde.
Program 29.9. MVP CACIB
I. skupina
| Název plemene | Anglický název plemene | Rozhodčí |
293 | Australská kelpie | Australian Kelpie | Wagner Ruth, LU |
287 | Australský honácký pes | Australian Cattledog | Wagner Ruth, LU |
342 | Australský ovčák | Australian Shepherd | Korózs-Papp Judit, HU |
271 | Bearded kolie | Bearded Collie | Klímová Lenka, CZ |
44 | Beauceron | Berger de Beauce | Nováková Iveta, CZ |
15 | Belgický ovčák | Chien de Berger Belge | Štýbrová Beata, CZ |
347 | Bílý švýcarský ovčák | Berger Blanc Suisse | Müller Barbara, CH |
16 | Bobtail | Old English Sheepdog | Müller Barbara, CH |
297 | Border kolie | Border Collie | Krinke Milan, CZ |
113 | Briard | Berger de Brie | Nováková Iveta, CZ |
332 | Československý vlčák | Československý vlčák | Ridarčíková Gabriela, SK |
364 | Chodský pes | Chodský pes | Soldánová Ivana, CZ |
191 | Flanderský bouvier | Bouvier des Flandres | Nováková Iveta, CZ |
223 | Holandský ovčák | Hollandse Herdershond | Wagner Ruth, LU |
326 | Jihoruský ovčák | Ioujnorousskaia Ovtcharka | Wagner Ruth, LU |
87 | Katalánský ovčák | Gos d Atura Catala | Wagner Ruth, LU |
156/296 | Kolie | Collie | Reslerová Jitka, CZ |
53 | Komondor | Komondor | Wagner Ruth, LU |
238 | Mudi | Mudi | Wagner Ruth, LU |
166 | Německý ovčák | Deutscher Schäferhund | Štaudinger Juraj, SK |
251/252 | Polský ovčák nížinný + Podhalaňský ovčák | Polski Owczarek Nizinny + Polski Owczarek Podhalanski | Wagner Ruth, LU |
55 | Puli | Puli | Wagner Ruth, LU |
138 | Pyrenejský ovčák | Chien de Berger des Pyrénées | Kérihuel Jean-Paul, FR |
311 | Saarlosův vlčák | Saarloos Wolfhond | Kérihuel Jean-Paul, FR |
88 | Sheltie | Shetland Sheepdog | Něměčková Ivana, CZ |
142 | Slovenský čuvač | Slovenský čuvač | Nováková Iveta, CZ |
83 | Šiperka | Schipperke | Kérihuel Jean-Paul, FR |
38/39 | Welsh corgi | Welsh Corgi | Kérihuel Jean-Paul, FR |
| ostatní nejmenovaná plemena | ostatní nejmenovaná plemena | Ridarčíková Gabriela, SK |
II. skupina
| Název plemene | Anglický název plemene | Rozhodčí |
149 | Anglický buldog | Bulldog | Skok Damir, HR |
264 | Anglický mastif | Mastiff | Staviarska Viera, SK |
46 | Appenzelský salašnický pes | Appenzeller Sennenhund | Vondrouš Otakar, CZ |
292 | Argentinská doga | Dogo Argentino | Staviarska Viera, SK |
45 | Bernský salašický pes | Berner Sennenhund | Šimek František, CZ |
116 | Bordeauxská doga | Dogue de Bordeaux | Skok Damir, HR |
225 | Brazilská fila | Fila Brasileiro | Staviarska Viera, SK |
157 | Bullmastiff | Bullmastiff | Staviarska Viera, SK |
143 | Dobrman | Dobermann | Karban Antonín, CZ |
47 | Entlebuchský salašnický pes | Entlebucher Sennenhund | Vondrouš Otakar, CZ |
190 | Hovawart | Hovawart | Karban Antonín, CZ |
343 | Italský corso pes | Cane Corso Italiano | Jelínková Edita, CZ |
346 | Kanárská doga | Dogo Canario | Skok Damir, HR |
331 | Kangalský pastevecký pes | Coban Köpegi | Piskay Vladimír, SK |
328 | Kavkazský pastevecký pes | Kavkazskaia Ovtcharka | Skok Damir, HR |
183 | Knírač malý bílý | Zwergschnauzer Weiss | Pakulska Anna, PL |
183 | Knírač malý černostříbřitý | Zwergschnauzer Schwarz-Silber | Pakulska Anna, PL |
183 | Knírač malý černý | Zwergschnauzer Schwarz | Pakulska Anna, PL |
183 | Knírač malý pepř a sůl | Zwergschnauzer Pfeffersalz | Pakulska Anna, PL |
182 | Knírač střední černý | Schnauzer Schwarz | Pakulska Anna, PL |
182 | Knírač střední pepř a sůl | Schnauzer Pfeffersalz | Pakulska Anna, PL |
181 | Knírač velký černý | Reisenschnauzer Schwarz | Pakulska Anna, PL |
181 | Knírač velký pepř a sůl | Reisenschnauzer Pfeffersalz | Pakulska Anna, PL |
226 | Landseer | Landseer | Piskay Vladimír, SK |
145 | Leonberger | Leonberger | Piskay Vladimír, SK |
249 | Mallorská doga | Perro de Presa Mallorquin | Piskay Vladimír, SK |
235 | Německá doga | Deutsche Dogge | Matakovič Bojan, HR |
144 | Německý boxer | Deutscher Boxer | Fiala Radim, CZ |
184 | Německý pinč | Pinscher | Niemann Lynette, AUS |
50 | Novofoundlandský pes | Newfoundland | Střálková Naděžda, CZ |
186 | Opičí pinč | Affenpinscher | Niemann Lynette, AUS |
137 | Pyrenejský horský pes | Chien de Montagne des Pyrénées | Staviarska Viera, SK |
92 | Pyrenejský mastin | Mastin de los Pirineos | Staviarska Viera, SK |
147 | Rotvajler | Rottweiler | Vondrouš Otakar, CZ |
327 | Ruský černý teriér | Russkiy Tchiorny Terrier | Niemann Lynette, AUS |
309 | Shar-pei | Shar Pei | Václavík Miroslav, CZ |
335 | Středoasijský pastevecký pes | Sredneasiatskaia Ovtcharka | Václavík Miroslav, CZ |
61 | Svatobernardský pes | St. Bernardshund | Plundra Milan, CZ |
41 | Šarplaninec | Jugoslavenski Ovcarski Pas - Sarplaninac | Piskay Vladimír, SK |
91 | Španělský mastin | Mastín Espaňol | Staviarska Viera, SK |
230 | Tibetská doga | Tibetan Mastiff | Václavík Miroslav, CZ |
355 | Tornjak | Tornjak | Piskay Vladimír, SK |
260 | Tosa inu | Tosa | Piskay Vladimír, SK |
185 | Trpasličí pinč | Zwergpinscher | Niemann Lynette, AUS |
58 | Velký švýcarský salašnický pes | Grosser Schweizer Sennenhund | Vondrouš Otakar, CZ |
| ostatní nejmenovaná plemena | ostatní nejmenovaná plemena | Niemann Lynette, AUS |
III. skupina
| Název plemene | Anglický název plemene | Rozhodčí |
7 | Airedale terier | Airedale Terrier | Belin Bernaudin Brigitte, FR |
286 | Americký stafordširský terier | American Staffordshire Terrier | Smékal Dalibor, CZ |
13 | Anglický toy terier | Toy Terrier | Belin Bernaudin Brigitte, FR |
236 | Australský Silky terier | Australian Silky Terrier | Belin Bernaudin Brigitte, FR |
8 | Australský terier | Australian Terrier | Belin Bernaudin Brigitte, FR |
9 | Bedlington terier | Bedlington Terrier | Belin Bernaudin Brigitte, FR |
10 | Border terier | Border Terrier | Palosaari Juha, FI |
11 | Bullterier | Bull Terrier | Tichá Vladimíra, CZ |
4 | Cairn Terier | Cairn Terrier | Palosaari Juha, FI |
246 | Český terier | Český Terrier | Belin Bernaudin Brigitte, FR |
168 | Dandie Dinmont terier | Dandie Dinmont Terrier | Palosaari Juha, FI |
169 | Foxterier drsnosrstý | Fox Terrier Wire | Korozs András, HU |
12 | Foxterier hladkosrstý | Fox Terrier Smooth | Korozs András, HU |
40 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Belin Bernaudin Brigitte, FR |
139 | Irský terier | Irish Terrier | Belin Bernaudin Brigitte, FR |
345 | Jack Russell Terrier | Jack Russell Terrier | Korozs András, HU |
3 | Kerry blue terier | Kerry Blue Terrier | Belin Bernaudin Brigitte, FR |
70 | Lakeland terier | Lakeland Terrier | Belin Bernaudin Brigitte, FR |
71 | Manchester terier | Manchester Terrier | Belin Bernaudin Brigitte, FR |
11 | Miniaturní bullterier | Miniature Bull Terrier | Tichá Vladimíra, CZ |
103 | Německý lovecký terier | Deutscher Jagdterrier | Palosaari Juha, FI |
272 | Norfolk terier | Norfolk Terrier | Belin Bernaudin Brigitte, FR |
72 | Norwich terier | Norwich Terrier | Belin Bernaudin Brigitte, FR |
339 | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | Palosaari Juha, FI |
74 | Sealyham terier | Sealyham Terrier | Belin Bernaudin Brigitte, FR |
73 | Skotský terier | Scottish Terrier | Palosaari Juha, FI |
78 | Welsh terier | Welsh Terrier | Belin Bernaudin Brigitte, FR |
85 | West Highland White Terrier | West Highland White Terrier | Palosaari Juha, FI |
86 | Yorkšírský terier | Yorkshire Terrier | Korozs András, HU |
| ostatní nejmenovaná plemena | ostatní nejmenovaná plemena | Smékal Dalibor, CZ |
IV. skupina
| Název plemene | Anglický název plemene | Rozhodčí |
148 | Jezevčík standard dlouhosrstý | Dachshund Normalgrösse Langhaar | Šlapanský Luboš, CZ |
148 | Jezevčík standard hladkosrstý | Dachshund Normalgrösse Rauhhaar | Šlapanský Luboš, CZ |
148 | Jezevčík standard drsnosrstý | Dachshund Normalgrösse Kurzhaar | Šlapanský Luboš, CZ |
148 | Jezevčík králičí dlouhosrstý | Dachshund Kaninchen Langhaar | Coufal Jan, CZ |
148 | Jezevčík králičí drsnosrstý | Dachshund Kaninchen Rauhhaar | Coufal Jan, CZ |
148 | Jezevčík králičí hladkosrstý | Dachshund Kaninchen Kurzhaar | Coufal Jan, CZ |
148 | Jezevčík trpasličí dlouhosrstý | Dachshund Zwerg Langhaar | Pusch Anja, DE |
148 | Jezevčík trpasličí drsnosrstý | Dachshund Zwerg Rauhhaar | Pusch Anja, DE |
148 | Jezevčík trpasličí hladkosrstý | Dachshund Zwerg Kurzhaar | Pusch Anja, DE |
V. skupina
| Název plemene | Anglický název plemene | Rozhodčí |
255 | Akita inu | Akita | Kazlauskaite Ramune, LV |
243 | Aljašský malamut | Alaskan Malamute | Seidlová Renata, CZ |
344 | Americká akita | American Akita | Onishchenko, Georgiy, UA |
43 | Basenji | Basenji | Payró Dueñas Jose Luis, MX |
291 | Eurasier | Eurasier | Vaníčková Kristina, CZ |
248 | Faraonský pes | Pharaoh Hound | Vaníčková Kristina, CZ |
205 | Chow chow | Chow chow | Vaníčková Kristina, CZ |
89 | Ibizský podengo | Podenco Ibizenco | Vaníčková Kristina, CZ |
195 | Italský volpino | Volpino Italiano | Vaníčková Kristina, CZ |
262 | Japonský špic | Nihon Supittsu | Vaníčková Kristina, CZ |
234 | Mexický naháč | Xoloitzcuintle | Jančík Leoš, CZ |
97 | Německý špic | Deutscher Spitz | De Giuliani Claudio, IT |
199 | Sicilský chrt | Norsk Elghund | Payró Dueñas Jose Luis, MX |
310 | Peruánský naháč | Perro Sin Pelo del Perú | Jančík Leoš, CZ |
94 | Portugalský podengo | Podengo Portugues | Vaníčková Kristina, CZ |
212 | Samojed | Samoyede | Márová Petra, CZ |
257 | Shiba inu | Shiba | Payró Dueñas Jose Luis, MX |
270 | Sibiřský husky | Siberian Husky | Jančík Leoš, CZ |
338 | Thajský ridgeback | Thailand-Ridgeback | Payró Dueñas Jose Luis, MX |
| ostatní nejmenovaná plemena | ostatní nejmenovaná plemena | Payró Dueñas Jose Luis, MX |
VI. skupina
| Název plemene | Anglický název plemene | Rozhodčí |
163 | Basset hound | Basset Hound | Dvořáková Věra, CZ |
217 | Bavorský barvář | Bayrischer Gebirgsschweisshund | Stefanescu, Cristian, RO |
161 | Beagle | Beagle | Krejzková Anna, CZ |
84 | Bloodhound | Chien de Saint Hubert | Dvořáková Věra, CZ |
153 | Dalmatin | Dalmatiner | Stefanescu, Cristian, RO |
354 | Polský honič | Goñczy Polski /Polish Hunting Dog/ | Černohubová Iva, CZ |
67 | Malý hrubosrstý vendéeský baset | Petit Basset Griffon Vendéen | Černohubová Iva, CZ |
31 | Malý modrý gaskoňský baset | Petit Bleu de Gascogne | Černohubová Iva, CZ |
30 | Porcelaine | Porcelaine | Černohubová Iva, CZ |
146 | Rhodéský ridgeback | Rhodesian ridgeback | Havelka Tibor, SK |
244 | Slovenský kopov | Slovenský kopov | Černohubová Iva, CZ |
59 | Švýcarský honič - Bernský honič | Berner Laufhund | Stefanescu, Cristian, RO |
59 | Švýcarský honič - Švycký honič | Schweizer Laufhund | Stefanescu, Cristian, RO |
59 | Švýcarský honič - Lucernský honič | Swiss Hound - Luzerne Hound | Stefanescu, Cristian, RO |
33 | velký hrubosrstý vendéeský baset | Grand Basset Griffon Vendéen | Černohubová Iva, CZ |
| ostatní nejmenovaná plemena | ostatní nejmenovaná plemena | Černohubová Iva, CZ |
VII. skupina
| Název plemene | Anglický název plemene | Rozhodčí |
2 | Anglický setr | English Setter | Stewart-Ritchie Diane,IE |
180 | Auvergneský ohař | Braque d Auvergne | Kalich Miroslav, CZ |
245 | Český fousek | Český fousek | Kalich Miroslav, CZ |
6 | Gordon setr | Gordon Setter | Kunfalvi Hana, CZ |
330 | Irský červenobílý setr | Irish Red & White Setter | Kunfalvi Hana, CZ |
120 | Irský setr | Irish Red Setter | Kunfalvi Hana, CZ |
202 | Italský ohař | Bracco Italiano | Kalich Miroslav, CZ |
165 | Italský spinone | Spinone Italiano | Stewart-Ritchie Diane,IE |
239/57 | Maďarský ohař | Magyar Vizsla | Svobodová Lucie, CZ |
102 | Malý münsterlandský ohař | Kleiner Münsterländer Vorstehhund | Kalich Miroslav, CZ |
117 | Německý dlouhosrstý ohař | Deutscher Langhaariger Vorstehhund | Jursa Jozef, SK |
98 | Německý drátosrstý ohař | Deutscher Drahthaariger Vorstehhund | Jursa Jozef, SK |
119 | Německý krátkosrstý ohař | Deutscher Kurzhaariger Vorstehhund | Jursa Jozef, SK |
1 | Pointer | English Pointer | Stewart-Ritchie Diane,IE |
118 | Velký münsterlandský ohař | Grosser Münsterländer Vorstehhund | Kalich Miroslav, CZ |
99 | Výmarský ohař | Weimaraner | Goubie Jacques, FR |
| ostatní nejmenovaná plemena | ostatní nejmenovaná plemena | Kalich Miroslav, CZ |
VIII. skupina
| Název plemene | Anglický název plemene | Rozhodčí |
167 | Americký kokršpaněl | American Cocker Spaniel | Kašpar Radim, CZ |
5 | Anglický kokršpaněl | English Cocker Spaniel | Kašpar Radim, CZ |
125 | Anglický springer španěl | English Springer Spaniel | Kašpar Miloslav, CZ |
109 | Clumber španěl | Clumber Spaniel | Kašpar Miloslav, CZ |
110 | Curly coated retrívr | Curly Coated Retriever | Korda František, CZ |
121 | Flat coated retrívr | Flat Coated Retriever | Korda František, CZ |
263 | Chesapeake bay retrívr | Chesapeake Bay Retriever | Korda František, CZ |
314 | Kooikerhondje | Kooikerhondje | Kašpar Miloslav, CZ |
122 | Labradorský retrívr | Labrador Retriever | Krutská Alena, CZ |
298 | Lagotto romanolo | Lagotto romagnolo | Kašpar Miloslav, CZ |
104 | Německý křepelák | Deutscher Wachtelhund | Kašpar Miloslav, CZ |
312 | Nova Scotia duck tolling retrívr | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Korda František, CZ |
37 | Portugalský vodní pes | Cao de Aqua | Kašpar Miloslav, CZ |
126 | Welsh springer španěl | Welsh Springer Spaniel | Kašpar Miloslav, CZ |
111 | Zlatý retrívr | Golden Retriever | Jindřichovská Jarmila, CZ |
| ostatní nejmenovaná plemena | ostatní nejmenovaná plemena | Kašpar Miloslav, CZ |
IX. skupina
| Název plemene | Anglický název plemene | Rozhodčí |
215 | Bišonek | Bichon á poil Frisé | Klírová Naděžda, CZ |
196 | Boloňský psík | Bolognese | Klírová Naděžda, CZ |
140 | Boston terrier | Boston Terrier | Jančík Leoš, CZ |
82/80 | Brabantíci a grifonci | Petit Griffon, Brabancon | Jančík Leoš, CZ |
283 | Cotton de tuléar | Coton de Tuléar | Jílková Zdenka, CZ |
288 | Čínský chocholatý pes | Chinese Crested Dog | Klucniece Vija, LT |
218 | Čivava | Chihuahueňo | First Rafał, PL |
101 | Francouzský buldoček | Bouledogue Francais | Jílková Zdenka, CZ |
250 | Havanský psík | Bichon Havanais | Klírová Naděžda, CZ |
206 | Japan chin | Chin | Klírová Naděžda, CZ |
136 | Kavalír King Charles spaniel | Cavalier King Charles Spaniel | Hoenderken Hildeward, NL |
128 | King Charles spaniel | King Charles Spaniel | Hoenderken Hildeward, NL |
227 | Lhasa apso | Lhasa Apso | Croeser Martin, JAR |
233 | Lvíček | Petit Chien Lion | Klírová Naděžda, CZ |
65 | Maltézský psík | Maltese | Klírová Naděžda, CZ |
77 | Malý kontinentální španěl | Papillon - Epagneul Nain Continental + Phaléne - Epagneul Nain Continental | Jančík Leoš, CZ |
253 | Mops | Pug | Croeser Martin, JAR |
207 | Pekingský palácový psík | Pekingese | Klírová Naděžda, CZ |
363 | Pražský krysařík | Pražský krysařík | Kučera Tomáš, CZ |
172 | Pudl | Caniche | Ulrichová Petra, CZ |
352 | Ruský toy | Russkiy toy | Jančík Leoš, CZ |
208 | Shih tzu | Shih Tzu | Jílková Zdenka, CZ |
231 | Tibetský španěl | Tibetan Spaniel | Croeser Martin, JAR |
209 | Tibetský teriér | Tibetan Terrier | Croeser Martin, JAR |
| ostatní nejmenovaná plemena | ostatní nejmenovaná plemena | Croeser Martin, JAR |
X. skupina
| Název plemene | Anglický název plemene | Rozhodčí |
228 | Afgánský chrt | Afghan Hound | Bouček František, CZ |
158 | Anglický chrt (greyhound) | Greyhound | Jipping Gerard, NL |
307 | Azavak | Azawakh | Bouček František, CZ |
193 | Barzoj | Borzoi | Jipping Gerard, NL |
164 | Deerhound | Deerhound | Bouček František, CZ |
160 | Irský vlkodav | Irish Wolfhound | Bouček František, CZ |
200 | Italský chrtík | Piccolo Levriero Italiano | Oliveira Rui, PT |
333 | Polský chrt | Chart Polski | Bouček František, CZ |
269 | Saluki | Saluki | Jipping Gerard, NL |
188 | Sloughi | Sloughi | Bouček František, CZ |
162 | Whippet | Whippet | Oliveira Rui, PT |
| ostatní nejmenovaná plemena | ostatní nejmenovaná plemena | Bouček František, CZ |
Neuznaná plemena
| Název plemene | Anglický název plemene | Rozhodčí |
| Americký bezsrstý terier | American hairless terier | Rybárová Václava, CZ |
| Americký buldok | American bulldog | Frnčová Lenka, CZ |
| Boerboel | Boerboel | Frnčová Lenka, CZ |
| Český horský pes | Český horský pes | Rybárová Václava, CZ |
| Český strakatý pes | Český strakatý pes | Rybárová Václava, CZ |
| Dlouhosrstý vipet | Silken Windsprite - LHW | Frnčová Lenka, CZ |
| Kontinentální buldok | Continental Bulldog | Frnčová Lenka, CZ |
| Louisianský leopardí pes | Louisiana Catahoula | Frnčová Lenka, CZ |
| Moskevský strážní pes | Moskovskaja Storoževaja Sobaka | Frnčová Lenka, CZ |
| Patterdale terier | Patterdale terier | Rybárová Václava, CZ |
| Ruská barevná boloňka | Russkaya cvetnaja bolonka | Rybárová Václava, CZ |
| ostatní nejmenovaná plemena | ostatní nejmenovaná plemena | Frnčová Lenka, CZ |
Ostatní soutěže
Soutěž | Rozhodčí |
Junior handling | Klivarová Martina - CZ |