Due to a small number of dog entered in WDS and also current travel obstacles in place, the number of judges had to be reduced.
You will find te updated list: HERE.
You will find te updated list: HERE.
Program 1.10. FCI group III, VII, VIII
III. group
Czech breed name | English breed name | Judge | |
---|---|---|---|
7 | Airedale terier | Airedale Terrier | Hoenderken Hildeward, NL |
286 | Americký stafordširský terier ♂ + BOB | American Staffordshire Terrier ♂ + BOB | Umanha Wiliam Rodriguez, CR |
286 | Americký stafordširský terier ♀ | American Staffordshire Terrier ♀ | Stefanescu, Cristian, RO |
13 | Anglický toy terier | Toy Terrier | Hoenderken Hildeward, NL |
236 | Australský Silky terier | Australian Silky Terrier | Kanás Robert, SK |
8 | Australský terier | Australian Terrier | Tichá Vladimíra, CZ |
9 | Bedlington terier | Bedlington Terrier | Palosaari Juha, FI |
10 | Border terier | Border Terrier | Belin Bernaudin Brigitte, FR |
341 | Brazilský terier | Brasilian Terrier | Tichá Vladimíra, CZ |
11 | Bullterier | Bull Terrier | Havelka Tibor, SK |
4 | Cairn Terier | Cairn Terrier | van den Bogert Yvonne, NL |
246 | Český terier | Český Terrier /Czech Terrier/ | Van Ruiten-Hajnová Gabriela, CZ |
168 | Dandie Dinmont terier | Dandie Dinmont Terrier | Järvinen Kari, FI |
169 | Foxterier drsnosrstý | Fox Terrier Wire | Polehňa František, CZ |
12 | Foxterier hladkosrstý | Fox Terrier Smooth | Palosaari Juha, FI |
302 | Irish Glen of Imaal terier | Irish Glen of Imaal Terrier | Tichá Vladimíra, CZ |
40 | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Järvinen Kari, FI |
139 | Irský terier | Irish Terrier | O´Brien Philip, IE |
345 | Jack Russell Terrier ♂ + BOB | Jack Russell Terrier ♂ + BOB | Tricqueneaux Pierre, FR |
345 | Jack Russell Terrier ♀ | Jack Russell Terrier ♀ | Nováková Iveta, CZ |
259 | Japonský terier | Nihon Teria | Tichá Vladimíra, CZ |
3 | Kerry blue terier | Kerry Blue Terrier | O´Brien Philip, IE |
70 | Lakeland terier | Lakeland Terrier | Vickers Mike, UK |
71 | Manchester terier | Manchester Terrier | Vickers Mike, UK |
11 | Miniaturní bullterier | English Bull Terrier / Miniature size | Matakovič Bojan, HR |
103 | Německý lovecký terier | Deutscher Jagdterrier | Tichá Vladimíra, CZ |
272 | Norfolk terier | Norfolk Terrier | Molinari Carla, PT |
72 | Norwich terier | Norwich Terrier | Molinari Carla, PT |
339 | Parson Russell Terrier | Parson Russell Terrier | Kubík Zbyněk, CZ |
74 | Sealyham terier | Sealyham Terrier | Van Ruiten-Hajnová Gabriela, CZ |
73 | Skotský terier | Scottish Terrier | Maršálová 4, CZ |
75 | Skye terier | Skye Terrier | Kanás Robert, SK |
76 | Stafordšírský bullterier ♂ + BOB | Staffordshire Bullterrier ♂ + BOB | Davies Mark, UK |
76 | Stafordšírský bullterier ♀ | Staffordshire Bullterrier ♀ | Jones Fred, IE |
78 | Welsh terier | Welsh Terrier | Vickers Mike, UK |
85 | West Highland White Terrier pes + BOB | West Highland White Terrier ♂ + BOB | Brown Kevin, UK |
85 | West Highland White Terrier ♀ | West Highland White Terrier ♀ | Korozs András, HU |
86 | Yorkšírský terier ♂ + BOB | Yorkshire Terrier ♂ + BOB | Željko Lozič,RS |
86 | Yorkšírský terier ♀ | Yorkshire Terrier ♀ | Chapiro Boris, FR |
ostatní nejmenovaná plemena | other unnamed breeds | Tichá Vladimíra, CZ | |
ostatní nejmenovaná plemena | other unnamed breeds | Kanás Robert, SK |
VII. group
Czech breed name | English breed name | Judge | |
---|---|---|---|
2 | Anglický setr | English Setter | Kunfalvi Hana, CZ |
177 | Ariegský ohař krátkosrstý | Braque d Ariege | Goubie Jacques, FR |
180 | Auvergneský ohař krátkosrstý | Braque d Auvergne | Goubie Jacques, FR |
179 | Bourbonský ohař | Braque du Bourbonnais /Burbonnais Pointing Dog/ | Goubie Jacques, FR |
95 | Bretaňský ohař | Epagneul Breton (Brittany Spaniel) | Goubie Jacques, FR |
90 | Burgoský perdiguero | Perdiguero de Burgos /Burgos Pointing Dog/ | Goubie Jacques, FR |
245 | Český fousek | Český fousek /Bohemian Wirehaired Pointing Griffon/ | Dvořák Petr, CZ |
281 | Dánský ohař krátkosrstý | Gammel Dansk Honsehund | Goubie Jacques, FR |
114 | Dlouhosrstý ohař z Pont-Audemer | Epagneul de Pont-Audemer | Goubie Jacques, FR |
224 | Drentsche Patrijshond | Drentsche Patrijshond | Goubie Jacques, FR |
175 | Francouzský ohař dlouhosrstý | Epagneul Francais | Goubie Jacques, FR |
133 | Francouzský ohař krátkosrstý gaskoň.typu | Braque Francais Type Gascogne | Goubie Jacques, FR |
134 | Francouzský ohař pyren.typu | Braque Francais Pyrenean Type | Goubie Jacques, FR |
222 | Frízský ohař (Stabijhoun) | Friesischer Vorstehhund /Stabijhoun/ | Goubie Jacques, FR |
6 | Gordonsetr | Gordon Setter | Salamon Ludovica, IT |
330 | Irský červenobílý setr | Irish Red & White Setter | Šrámek Čestmír, CZ |
120 | Irský setr | Irish Red Setter | Stewart-Ritchie Diane,IE |
202 | Italský ohař | Bracco Italiano /Italian Pointing Dog/ | Ivaldi Michele Candido Pirro Giovanni, IT |
165 | Italský spinone | Spinone italiano | Ivaldi Michele Candido Pirro Giovanni, IT |
107 | Korthalsův Griffon | Griffon d' arret á poil dur Korthals | Goubie Jacques, FR |
239 | Maďarský ohař drátosrstý | Drotzörü Magyar Vizsla - Hungarian Wirehaired Pointer | Dvořák Petr, CZ |
57 | Maďarský ohař ♂ + BOB | Rövidszörü Magyar Viszla / Hungarian Shorthaired Pointer ♂ + BOB | Brůžková Alena, CZ |
57 | Maďarský ohař krátkosrstý ♀ | Rövidszörü Magyar Viszla / Hungarian Shorthaired Pointer ♀ | Kazlauskaite Ramune, LV |
102 | Malý münsterlandský ohař | Kleiner Müsterländer Vorstehhund | Dvořák Petr, CZ |
106 | Modrý pikardský ohař dlouhosrstý | Epagneul Bleu de Picardie | Goubie Jacques, FR |
232 | Německý ohař ostnosrstý | Deutscher Stichelhaariger | Vlasák Václav, CZ |
117 | Německý ohař dlouhosrstý | Deutscher Langhaariger Vorstehhund | Dvořák Petr, CZ |
98 | Německý ohař drátosrstý | Deutscher Drahthaariger Vorstehhund | Dvořák Petr, CZ |
119 | Německý ohař krátkosrstý | Deutscher Kurzhaariger Vorstehhund | Vlasák Václav, CZ |
108 | Pikardský ohař dlouhosrstý | Epagneul Picard /Picardy Spaniel/ | Goubie Jacques, FR |
1 | Pointer | English Pointer | Šrámek Čestmír, CZ |
187 | Portugalský ohař | Perdigueiro Portugués /Portugese Pointing Dog/ | Goubie Jacques, FR |
216 | Pudlpointr | Pudelpointer | Šrámek Čestmír, CZ |
115 | Saint-Germainský ohař | Braque Saint-Germain | Goubie Jacques, FR |
320 | Slovenský ohař hrubosrstý | Slovenský hrubosrstý stavač /Slovak Wirehaired Pointer/ | Voláriková Linda, SK |
118 | Velký münsterlandský ohař | Grosser Müsterländer Vorstehhund | Dvořák Petr, CZ |
99 | Výmarský ohař dlouhosrstý | Weimaraner - Langhaar | Nahodil František, CZ |
99 | Výmarský ohař krátkosrstý | Weimaraner - Kurzhaar | Jursa Jozef, SK |
ostatní nejmenovaná plemena | other unnamed breeds | Goubie Jacques, FR | |
ostatní nejmenovaná plemena | other unnamed breeds | Ivaldi Michele Candido Pirro Giovanni, IT |
VIII. group
Czech breed name | English breed name | Judge | |
---|---|---|---|
167 | Americký kokršpaněl | American Cocker Spaniel | Pichard Laurent, CH |
301 | Americký vodní španěl | American Water Spaniel | Voláriková Linda, SK |
5 | Anglický kokršpaněl ♂ + BOB | English Cocker Spaniel ♂ + BOB | Shields D.W., UK |
5 | Anglický kokršpaněl ♀ | English Cocker Spaniel ♀ | Glen I.,UK |
125 | Anglický špringr španěl | English Springer Spaniel | Merchant Marie, AUS |
105 | Barbet | Barbet /French Water Dog/ | Doedijns Rony, NL |
263 | Chesapeake Bay Retriever | Chesapeake Bay Retriever | Illukka, Tiina, FI |
109 | Clumber španěl | Clumber Spaniel | Doedijns Rony, NL |
110 | Curly Coated Retriever | Curly Coated Retriever | Illukka, Tiina, FI |
123 | Field španěl | Field Spaniel | Doedijns Rony, NL |
121 | Flat Coated Retriever ♂ + BOB | Flat Coated Retriever ♂ + BOB | Berchtold, Claudia, AT |
121 | Flat Coated Retriever ♀ | Flat Coated Retriever ♀ | Jaussi Yvonne, CH |
124 | Irský vodní španěl | Irish Water Spaniel | Doedijns Rony, NL |
314 | Kooikerhondje | Kooikerhondje | Doedijns Rony, NL |
122 | Labradorský retriever ♂ + BOB | Labrador Retriever ♂ + BOB | Berchtold Peter, AT |
122 | Labradorský retriever ♀ | Labrador Retriever ♀ | Korda František, CZ |
298 | Lagotto romagnolo | Lagotto romagnolo | Molinari Carla, PT |
104 | Německý křepelák | Deutscher Wachtelhund | Doedijns Rony, NL |
312 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Illukka, Tiina, FI |
37 | Portugalský vodní pes | Cao de Aqua /Portuguese Water Dog/ | Molinari Carla, PT |
336 | Španělský vodní pes | Perro de Aqua /Spanish Water Dog/ | Voláriková Linda, SK |
127 | Sussex španěl | Sussex Spaniel | Doedijns Rony, NL |
126 | Welššpringršpaněl | Welsh Springer Spaniel | Merchant Marie, AUS |
111 | Zlatý retriever ♂ + BOB | Golden Retriever ♂ + BOB | Stępiński Andrzej, PL |
111 | Zlatý retriever ♀ | Golden Retriever ♀ | Jakkel Tamas, HU |
221 | Wetterhound | Wetterhound | Doedijns Rony, NL |
ostatní nejmenovaná plemena | other unnamed breeds | Voláriková Linda, SK | |
ostatní nejmenovaná plemena | other unnamed breeds | Doedijns Rony, NL |
Other exhibition
Exhibition | Judge |
---|---|
Junior handling | Vaníčková Kristína - CZ |